|
商品の詳細:
|
モデル: | 900X500-6N仕切りは機械を組み立てる | ホスト ベルトの速度: | 15-30 m/min |
---|---|---|---|
縦方向の下見板供給トラック数: | 6 | 横の下見板供給トラック数: | 1-12 |
働く速度: | 40-60 (グループ/分) | 下見板の厚さ: | 1.5~7mm |
ハイライト: | 機械を作るPLCの紙の箱箱,機械を作る7mmの自動波形箱,機械を作るPLCの自動波形箱 |
PLC制御フル オートの下見板波形のカートン箱機械を組み立てるため
科学技術変数:
電源 | 380V/50Hz | 3段階- 4ライン |
力 | 10のKW | ない空気圧縮機を含んで |
ホスト ベルトの速度 | 15-30 m/min | |
下見板の結合形態 | 3* (1~N) | lnの二重ワーク・ステーション |
縦方向の下見板供給トラック数 | 6 | |
横の下見板供給トラック数 | 1~12 | |
下見板のサイズ | (長さ) L=120~500mm | 下見板の厚さ1.5~7mm |
(高さ) H=70-250mm | ||
(幅) W=120~450mm (二重場所) | (幅) W=120~900mm (単一ステーション) | |
(格子間隔) C=50~150mm | ||
(格子間隔) D=30~150mm | ||
働く速度 | 40-60 (グループ/分) |
働く速度は下見板のサイズと接続される 下見板の結合形態。
|
注:下見板の幅が450mmより大きいとき、機械は単一ステーションでちょうどはたらくことができる。 空気圧縮機または空気圧縮の場所の条件:6kgf/cm2. 『下見板の特別なタイプのために、私達は顧客の願いとして機械をカスタマイズしてもいい。 |
コンタクトパーソン: Christina
電話番号: 86-13763260555