商品の詳細:
|
ロール(m)ごとの長さ: | 5950-6050 | メートル(g/m)ごとのグラム重量: | 1.50-1.53 |
---|---|---|---|
純重量/ロール(KG): | 8.9-9.1 | 材料: | PP |
適用: | 機械パッキング | 幅: | 0.47-5 |
厚さ: | 0.5 | 引張強さ(KG): | 50 |
総重量/ロール(KG): | 9.45-9.6 | +文鎮(KG芯を取りなさい: | 0.5 |
ハイライト: | テープを紐で縛るTUV PP,テープを紐で縛るLycorrugated PP,革紐を詰めるTUV PP |
5 8 9自動パッキング機械のためのロールスロイスを紐で縛る12mm白いプラスチック革紐バンドPP
プロダクト変数
モデル | PPA/150/5047 /6000M | PPA/250/5047/6000M | PPA/200/8040/4000M | PPA/2000/9050/4000M | PPA/200/1245/3000M | PPA/200/1260/3000M |
原料 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
ロール幅(mm) A | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
中心ID (mm) B | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ロール直径(mm) C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ベルトの幅(mm) | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 |
厚さ(mm) | 0.47±0.05 | 0.47±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.45±0.05 | 0.60±0.05 |
色 | 白い | 白い | 白い | 白い | 白い | 白い |
引張強さ | >550N | >550N | >600N | >800N | >800N | >900N |
延長 | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% |
湾曲 | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/2M | 60MM/2M | 60MM/2M |
長さ(m) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
製品に関する情報
、8mmドイツの基幹技術、特に5つのmmから得られてのベルトを詰める12mmのPPの狭い幅は世界中有名である。それは質で安定している。
コンタクトパーソン: Ms. Christina
電話番号: 86-13763260555