商品の詳細:
|
ロール(m)ごとの長さ: | およそ6000 | メートル(g/m)ごとのグラム重量: | 1.50-1.53 |
---|---|---|---|
純重量/ロール(KG): | 8.9-9.1 | 材料: | PP |
適用: | 機械パッキング | 幅: | 0.47-5 |
厚さ: | 0.5 | 引張強さ(KG): | 50 |
ハイライト: | 0.5mmのポリプロピレンのプラスチック紐で縛ること,Lycorrugatedのポリプロピレンのプラスチックに紐で縛ること,テープを紐で縛る0.5mmのポリプロピレン |
波形を付けられたカートン機械予備品PPはポリプロピレン バンド ベルトのパッキング テープを紐で縛る
プロダクト変数
モデル | PPA/150/5047 /6000M | PPA/250/5047/6000M | PPA/200/8040/4000M | PPA/2000/9050/4000M | PPA/200/1245/3000M | PPA/200/1260/3000M |
原料 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
ロール幅(mm) A | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
中心ID (mm) B | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ロール直径(mm) C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ベルトの幅(mm) | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 |
厚さ(mm) | 0.47±0.05 | 0.47±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.45±0.05 | 0.60±0.05 |
色 | 白い | 白い | 白い | 白い | 白い | 白い |
引張強さ | >550N | >550N | >600N | >800N | >800N | >900N |
延長 | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% |
湾曲 | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/2M | 60MM/2M | 60MM/2M |
長さ(m) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
製品に関する情報
ドイツの基幹技術、特に5mmによって、8mm作り出される詰めるのベルトをPPは顧客によって12mmの狭いベルト、よく確認される。その質は安定した、高い純度、汚染、小さい曲がることの機械への小さい摩耗ではないし、安価は利点である、すべてのプロダクトは純粋な原料から完全に作り出され、全環境友好的な緑プロダクトである。
、8mmドイツの基幹技術、特に5つのmmから得られてのベルトを詰める12mmのPPの狭い幅は世界中有名である。それはSGSの環境保護の証明のEUのROHSの指令の規則に従って質で安定している。その最も大きい利点は機械の高い純度、汚染、小さい曲げ、より少ない摩耗および安価を含んでいない。すべてのプロダクトは純粋な原料となされる。それは一種の環境保護の緑プロダクトである。
コンタクトパーソン: Ms. Christina
電話番号: 86-13763260555